24 Hs. de la Corvina Negra
09/02/2026
Resultados Finales 64 Edición de las 24 horas de la Corvina Negra
Resultados Oficiales
Clasificación Corvina (General)
| Pos |
Inscripción |
Pescador |
Categoría |
Localidad |
Pieza |
Peso |
Hora |
Lugar |
| 1 | 4265 | Gago Leandro Gabriel | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Negra | 2.853 | 01:26 | Zaranda |
| 2 | 258 | Fauret Martin | no-socios | Benito Juárez | Corvina Negra | 2.486 | 02:30 | 2° Salto y Medio |
| 3 | 651 | Testa Martin | no-socios | Balcarce | Corvina Negra | 2.323 | 18:55 | Virgencita |
| 4 | 936 | Queipo Cesar Manuel | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Negra | 2.210 | 23:35 | Zaranda |
| 5 | 5998 | Olivetto Mario | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Negra | 2.107 | 15:35 | Salto de Christian |
| 6 | 3763 | Cepeda Julian | socios | Tres Arroyos | Corvina Negra | 2.078 | 23:00 | Pescadero |
| 7 | 3826 | López De Ipiña Facundo Ezequiel | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Negra | 2.026 | 23:15 | Pescadero |
| 8 | 5779 | Heredia Fernando Esteban | no-socios | Huinca Renanco | Corvina Negra | 1.999 | 21:40 | 2° Salto y Medio |
| 9 | 5124 | Lusianzoff Ruben Omar | no-socios | Quilmes | Corvina Negra | 1.958 | 23:10 | Faro |
| 10 | 7298 | Prieto Victor Ramiro Gaston | no-socios | San Bernardo | Corvina Negra | 1.746 | 08:30 | 3° Salto y Medio |
| 11 | 7287 | Hamber Juan | no-socios | Mar Del Plata | Corvina Blanca | 2.967 | 03:30 | Zaranda |
| 12 | 2264 | Bilbao Héctor Omar | no-socios | Miramar | Corvina Blanca | 2.690 | 01:18 | Faro |
| 13 | 3262 | Musa Lucas Roberto | no-socios | Copetonas | Corvina Blanca | 2.593 | 22:08 | Campamento |
| 14 | 3415 | Falabella Hugo Daniel | no-socios | Tandil | Corvina Blanca | 2.525 | 19:14 | 3° Salto y Medio |
| 15 | 952 | Cisneros Jano | no-socios | Tapalque | Corvina Blanca | 2.494 | 04:00 | Franganillo |
| 16 | 7314 | Echevarria Sergio Mario | no-socios | Tandil | Corvina Blanca | 2.491 | 09:20 | 2° Salto y Medio |
| 17 | 6656 | Robledo Sebastian | no-socios | Loberia | Corvina Blanca | 2.467 | 16:06 | Bahia del 4º salto |
| 18 | 6503 | Baca Ricardo Alberto | no-socios | San Cayetano | Corvina Blanca | 2.463 | 21:28 | 5° Salto |
| 19 | 419 | Ayala Holtz Carlos Alexis | no-socios | Bahia Blanca | Corvina Blanca | 2.452 | 03:00 | Pescadero |
| 20 | 558 | Alvarez Nicolas | no-socios | Bahia Blanca | Corvina Blanca | 2.424 | 06:10 | Bahia del 4º salto |
| 21 | 6164 | Peralta Carlos Sebastin | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.422 | 21:50 | 2° Salto y Medio |
| 22 | 3982 | Haag Gabriela Anahi | damas | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.406 | 02:20 | 2° Salto y Medio |
| 23 | 3648 | Tedeschi Matias Gustavo | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.390 | 00:10 | 5° Salto y Medio |
| 24 | 2123 | Gavilan Ricardo Antonio | no-socios | Necochea | Corvina Blanca | 2.383 | 21:45 | 2° Salto y Medio |
| 25 | 7075 | Leguizamon Matias | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.298 | 20:40 | 3° Salto |
| 26 | 7329 | Barrionuevo Elizabeth Gloria Soledad | damas | Quequen | Corvina Blanca | 2.273 | 05:30 | 2° Salto |
| 27 | 5337 | Huertas Jonatan | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.126 | 20:12 | 3° Salto |
| 28 | 2721 | Pagella Miguel Ángel | no-socios | Olavarría | Corvina Blanca | 2.098 | 21:00 | 3° Salto |
| 29 | 4220 | Silva Alberto | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.044 | 15:10 | Antena |
| 30 | 4219 | Martinez Federico | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.027 | 18:20 | Campamento |
| 31 | 4996 | Rodriguez Luciano Agustin | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.026 | 23:15 | 6° Salto |
| 32 | 3382 | Andino Carlos | no-socios | San Francisco De Bellocq | Corvina Blanca | 2.025 | 07:00 | 3° Salto |
| 33 | 7314 | Echevarria Sergio Mario | no-socios | Tandil | Corvina Blanca | 2.014 | 06:00 | 2° Salto y Medio |
| 34 | 7248 | Castro Jose Luis | no-socios | Necochea | Corvina Blanca | 2.006 | 20:50 | 5° Salto |
| 35 | 6116 | Corro Sebastian Emanuel | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.995 | 06:00 | Pozo Alonso |
| 36 | 3711 | Kuhn Alan Antonio | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.991 | 02:10 | 3° Salto y Medio |
| 37 | 4679 | Pereyra Julio Cesar | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.985 | 05:30 | 3° Salto y Medio |
| 38 | 1077 | Huertas Claudio Fernando | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.984 | 09:59 | 2° Salto y Medio |
| 39 | 2842 | Peralta Ignacio | no-socios | Orense | Corvina Blanca | 1.963 | 19:22 | 5° Salto |
| 40 | 4049 | Vannieuwenhoven Jonatan | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.961 | 07:00 | 3° Salto y Medio |
| 41 | 3406 | Hernandez Ramiro Nicolas | no-socios | Tandil | Corvina Blanca | 1.951 | 04:10 | 2° Salto |
| 42 | 2176 | Merlo Juan Jose | no-socios | Oriente | Corvina Blanca | 1.927 | 07:40 | Campamento |
| 43 | 4049 | Vannieuwenhoven Jonatan | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.911 | 20:30 | 3° Salto y Medio |
| 44 | 1077 | Huertas Claudio Fernando | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.875 | 01:10 | 2° Salto y Medio |
| 45 | 655 | Belmonte Tiziano | no-socios | Balcarce | Corvina Blanca | 1.858 | 23:30 | 2° Salto y Medio |
| 46 | 6016 | Garcia Carlos Ariel | no-socios | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.851 | 22:00 | 2° Salto y Medio |
| 47 | 7384 | Gimenez Gustavo | no-socios | Mar Del Plata | Corvina Blanca | 1.830 | 06:20 | Franganillo |
| 48 | 6503 | Baca Ricardo Alberto | no-socios | San Cayetano | Corvina Blanca | 1.817 | 18:30 | 5° Salto |
| 49 | 986 | Vaquero Guillermo | no-socios | Tandil | Corvina Blanca | 1.790 | 17:07 | Campamento |
| 50 | 2982 | Vaccarino Marcos Manuel | no-socios | Punta Alta | Corvina Blanca | 1.785 | 16:25 | 5° Salto |
Clasificación Variada
| Pos |
Inscripción |
Pescador |
Categoría |
Localidad |
Pieza |
Peso |
Hora |
Lugar |
| 1 | 6031 | Juan Pablo Arballo | no-socios | Tres Arroyos | Chucho | 17.550 | 00:30 | Médano Blanco |
| 2 | 502 | Mozzoni Diego Federico | no-socios | Bahia Blanca | Chucho | 7.610 | 12:10 | Campamento |
| 3 | 7186 | Baumgaertner Emilio Dante | no-socios | Coronel Suarez | Chucho | 5.595 | 14:20 | Letrero |
| 4 | 581 | Bardetis Luciano Oscar | no-socios | Bahia Blanca | Chucho | 5.310 | 08:10 | 2° Salto |
| 5 | 1686 | Sommer Juan Carlos | no-socios | Huanguelén | Lenguado | 4.770 | 10:45 | 2° Salto y Medio |
| 6 | 4804 | Bayugar Celina | damas | Tres Arroyos | Chucho | 3.910 | 20:00 | Arroyito |
| 7 | 1570 | Merkel Marcos Abel | no-socios | Coronel Suárez | Lenguado | 3.310 | 21:10 | 5° Salto |
| 8 | 7307 | Zappacosta Marco Homero | no-socios | Bahia Blanca | Chucho | 3.040 | 18:09 | Faro |
| 9 | 7128 | Velazco Diego Gabriel | - | - | Sorteo | - | - | - |
| 10 | 4123 | Rossi Gaston | - | - | Sorteo | - | - | - |
Corvina Rubia Mayor Peso
| Pescador |
Pieza |
Peso |
Localidad |
| Quiroga Sergio Martin |
Corvina Blanca |
3.658 kg |
Coronel Pringles |
Sorteo Pago Anticipado
| N° |
Inscripto |
Pescador |
Localidad |
| 1 | 5390 | Dam Damián | Tres Arroyos |
| 2 | 5088 | Faienza Guillermo | Tres Arroyos |
| 3 | 5245 | Gornatti Ana Maria | Playa Serena |
| 4 | 4738 | Weimann Luis Guillermo | Oriente |
| 5 | 5765 | Bolotrade Ricardo | Cordoba |
| 6 | 3951 | Denisenia Federico | La Plata |
| 7 | 5347 | Gancedo Sandra | Tres Arroyos |
| 8 | 4042 | Ancho Alejandro | Tres Arroyos |
| 9 | 5426 | Cuena Sebastian | Santa Fe |
| 10 | 4684 | Lebrúm Matias | Tres Arroyos |
| 11 | 5917 | Traipe Daniel | Tres Arroyos |
| 12 | 5581 | Carabisoni Javier | 17 de Agosto |
| 13 | 6929 | Mainini Nicolas | Tres Arroyos |
| 14 | 5571 | Mariscal Oscar | Tigre |
| 15 | 5759 | Corbelli Luciano | Maria Ignacia Vela |
Sorteo Entre Todos los Participantes
| N° |
Inscripto |
Pescador |
Localidad |
| 1 |
3994 |
Liebana German |
Tres Arroyos |
Premios Especiales
| Categoría |
Ganador |
Referencia / Peso |
| Mejor Tresarroyense |
Gago Leandro Gabriel |
2.853 kg |
| Mejor Menor |
Videla Bastida Julian Abel |
Sorteo |
| Mejor Dama |
Haag Gabriela Anahi |
2.406 kg |
| Mejor Socio |
Cepeda Julian |
2.078 kg |
Sorteo Retorno de Bolsas de Residuos
| N° |
INSCRIPTO |
PESCADOR |
LOCALIDAD |
| 1 |
- |
4724 |
- |
| 2 |
- |
5981 |
- |
| 3 |
- |
5441 |
- |
| 4 |
- |
6855 sorteo especial Spinit |